Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Chess Tournament - Open A
Games from tournament Open A | Games from tournament Open A (ZIP archive)
List of players
| 1 | CZAKON, Jakub IM |
|
2505 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 2 | SCHEBLER, Gerhard GM |
|
2496 | |
| 3 | SERGEEV, Vladimir GM |
|
2488 | |
| 4 | SZOEN, Dariusz IM |
|
2452 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 5 | KOZIAK, Vitali IM |
|
2441 | Zelmer Rzeszów |
| 6 | RUDOLF, Michał FM |
|
2419 | POLSKA YMCA Warszawa |
| 7 | OLSZEWSKI, Michał IM |
|
2409 | MKS Polonia Warszawa |
| 8 | ALIAVDIN, Nikolai IM |
|
2403 | |
| 9 | JEREZPEREZ, Alfonso IM |
|
2397 | Barcelona |
| 10 | ORZECH, Dominik m |
|
2394 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 11 | GUMUŁA, Daniel FM |
|
2387 | Sławków |
| 12 | MALININ, Vasily B. GM |
|
2375 | |
| 13 | CHOJNACKI, Krzysztof FM |
|
2372 | ASSz MiedĽ Legnica |
| 14 | PHILIPPE, Christophe IM |
|
2368 | |
| 15 | WAŁACH, Marcin FM |
|
2367 | KS 23 Górnik Czerwionka |
| 16 | BRODOWSKI, Piotr m |
|
2365 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 17 | SZWED, Jacek FM |
|
2364 | MKSz Rybnik |
| 18 | NESTER, Ihor IM |
|
2354 | |
| 19 | SKALSKI, Michał FM |
|
2330 | Zelmer Rzeszów |
| 20 | MARYASIN, Boris IM |
|
2321 | |
| 21 | STRZEMIECKI, Zbigniew FM |
|
2306 | Pocztowiec Poznań |
| 22 | PACI, Cedric FM |
|
2304 | |
| 23 | ZIERKE, Oliver FM |
|
2302 | |
| 24 | LLANEZAVEGA, Patricia WIM |
|
2298 | Barcelona |
| 25 | MAJDAN, Joanna WIM |
|
2296 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 26 | NGUYEN, Piotr k+ |
|
2283 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 27 | ¦WIERCZ, Dariusz FM |
|
2281 | KS Polonia Wrocław |
| 28 | TOMA, Katarzyna WIM |
|
2275 | KSz DRAKON Lublin |
| 29 | BRONOWICKI, Mateusz FM |
|
2274 | KSz Stilon Gorzów |
| 30 | PANOCKI, Adrian k |
|
2273 | GKS Solny Zieleniewo |
| 31 | KALVAITIS, Sigitas |
|
2267 | |
| 32 | GALAŻEWSKI, Tomasz k |
|
2259 | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
| 33 | KUKAWSKI, Maciej k |
|
2251 | |
| 34 | SZYMAŃSKI, Andrzej k |
|
2251 | |
| 35 | TADDEI, Benoit FM |
|
2247 | |
| 36 | SMIRNOV, Aleksander |
|
2247 | |
| 37 | CHOJNACKI, Sławomir k |
|
2235 | LZS Victoria Chró¶cice |
| 38 | HELSTROFFER, Arnaud |
|
2234 | |
| 39 | STOMA, Paweł m |
|
2233 | KSz DRAKON Lublin |
| 40 | WIĘCŁAW, Michał k |
|
2228 | Lech-WSUS Poznań |
| 41 | WOJCIECHOWSKI, Piotr k |
|
2228 | AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice |
| 42 | BUDREWICZ, Krzysztof k+ |
|
2224 | AZS-UMW Olsztyn |
| 43 | KRASENKOVA, Ilena WIM |
|
2224 | |
| 44 | CHRISTENSEN, Bo Garner |
|
2223 | |
| 45 | GASIK, Anna WFM |
|
2214 | MKS Polonia Warszawa |
| 46 | SIECIECHOWICZ, Marcin I++ |
|
2214 | Na Pięterku Poznań |
| 47 | ZGADZAJ, Rafał k |
|
2212 | LZS Victoria Chró¶cice |
| 48 | KRZYŻANOWSKI, Marcin k |
|
2206 | MKSz Rybnik |
| 49 | PAZDZIORA, Michał I++ |
|
2205 | LKS Pasjonat Dankowice |
| 50 | WALENTUKIEWICZ, Michał CM |
|
2201 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 51 | MAZURKIEWICZ, Michał k |
|
2199 | KSz Stilon Gorzów |
| 52 | KUBIT, Tomasz I++ |
|
2198 | CARBO Gliwice |
| 53 | STACHAŃCZYK, Jacek k+ |
|
2186 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 54 | WO¬NIAK, Maciej k |
|
2180 | Zelmer Rzeszów |
| 55 | JÓ¬WICKI, Jakub k |
|
2178 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz |
| 56 | RAWICZ, Karol I++ |
|
2170 | Zelmer Rzeszów |
| 57 | TSIFANSKAYA, Ludmila A WIM |
|
2170 | |
| 58 | TOKARSKI, Łukasz I++ |
|
2168 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 59 | ¦LĘZAK, Robert I++ |
|
2167 | UKS SP1 JEDYNKA Tychy |
| 60 | MAJCHER, Marcin I++ |
|
2163 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 61 | DUDYS, Jakub I++ |
|
2162 | AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice |
| 62 | MAZALON, Mariusz k |
|
2158 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 63 | ROTH, Josef |
|
2158 | |
| 64 | KOPISCH, Martin |
|
2154 | |
| 65 | ZILINSKAS, Vaidas |
|
2150 | |
| 66 | TOFIL, Borys I++ |
|
2148 | GKS Solny Zieleniewo |
| 67 | CZAJA, Roman I+ |
|
2146 | KS Mechanik Stargard Szczeciński |
| 68 | MATUSZEWSKI, Michał I++ |
|
2144 | MKS Polonia Warszawa |
| 69 | BEBEL, Arkadiusz I++ |
|
2142 | UKS Błyskawica Legnica |
| 70 | GOLA, Karol I++ |
|
2141 | AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice |
| 71 | PIGUŁA, Marek I++ |
|
2141 | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
| 72 | KLIM, Kamil I++ |
|
2126 | KSz Stilon Gorzów |
| 73 | KUNICKI, Michał I++ |
|
2120 | AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice |
| 74 | JAGODZIŃSKI, Piotr I+ |
|
2120 | ŻKSz Żary |
| 75 | GŁUSZKO, Tomasz I++ |
|
2119 | MKS Polonia Warszawa |
| 76 | KLEKOWSKI, Maciej I++ |
|
2118 | UKS HETMAN Częstochowa |
| 77 | DICZEW, Filip I++ |
|
2112 | LKS ORKAN Piekary ¦l±skie |
| 78 | ANDRENKO, Irina k |
|
2108 | |
| 79 | KORO¦CIEL, Aneta m |
|
2105 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 80 | WITEK, Tomasz I++ |
|
2105 | MKS Polonia Warszawa |
| 81 | CHEREDNICHENKO, Elena WFM |
|
2105 | JSD Donatsk |
| 82 | SCHROETER, Guenter |
|
2104 | |
| 83 | TOKARSKI, Bartosz I |
|
2100 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 84 | ORGANI¦CIAK, Wojciech I++ |
|
2095 | Zelmer Rzeszów |
| 85 | GÓRECKA, Joanna WFM |
|
2089 | KSz Stilon Gorzów |
| 86 | JANCZARSKI, Michał I++ |
|
2088 | MKS Polonia Warszawa |
| 87 | MARTA, Daniele |
|
2079 | |
| 88 | GO¦CINIAK, Maria k |
|
2076 | GKS Solny Zieleniewo |
| 89 | MOROZOVA, Julia k+ |
|
2073 | |
| 90 | CZARTORYSKI, Paweł I++ |
|
2066 | AZS-UMW Olsztyn |
| 91 | DINCKEL, Joerg |
|
2066 | |
| 92 | WARCHAŁOWSKI, Daniel I+ |
|
2061 | CARBO Gliwice |
| 93 | PIECZONKA, Marcin I+ |
|
2055 | PKS AGAPE Białołęka |
| 94 | BAUMANN, Dariusz I+ |
|
2050 | |
| 95 | MALCZYK, Jakub I+ |
|
2050 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
| 96 | DRAGUN, Kamil I |
|
2050 | KSz Stilon Gorzów |
| 97 | SIWIEC, Arkadiusz I |
|
2048 | KSz Stilon Gorzów |
| 98 | RACZYŃSKI, Marcin I |
|
2044 | LZS Swornica Czarnow±sy |
| 99 | CZACHOR, Radosław I |
|
2038 | UKS Pałac Żagań |
| 100 | SZUDRA, Heinz-Werner |
|
2029 | |
| 101 | JENSEN, Christine |
|
2018 | |
| 102 | ŻURKOWSKI, Andrzej I++ |
|
2015 | MKS Polonia Warszawa |
| 103 | WANDZIK, Wojciech I |
|
2009 | AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice |
| 104 | KRASNODĘBSKA, Magdalena I++ |
|
1992 | AZS Politechnika ¦l±ska Gliwice |
| 105 | CZAUS, Piotr I+ |
|
1981 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
| 106 | KOTERMAŃSKA, Anna I++ |
|
1980 | AZS-UMW Olsztyn |
| 107 | DEMIDOWICZ, Maria I++ |
|
1979 | KSz Stilon Gorzów |
| 108 | KIELAR, Maciej I |
|
1976 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY K-ce |
| 109 | ŁABĘD¬, Patrycja I++ |
|
1942 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 110 | DOMBROWSKI, Bartosz I |
|
1942 | UKS Centrum Tczew |
| 111 | POLOK, Rafał I |
|
1942 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 112 | MUSIAŁKIEWICZ, Jan I |
|
1926 | Na Pięterku Poznań |
| 113 | WIEWIÓRA, Eneasz II+ |
|
1911 | PSSz Pszczyna |
| 114 | PACAK, Mateusz II |
|
1885 | UKS HETMAN Częstochowa |
| 115 | WALAS, Aleksandra I++ |
|
1884 | |
| 116 | KOWALSKA, Sara I++ |
|
1867 | Pocztowiec Poznań |
| 117 | KRZYWKOWSKI, Marcin I |
|
1861 | UKS Centrum Tczew |
| 118 | GOROL, Magdalena I+ |
|
1834 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY K-ce |
| 119 | LATOCHA, Aleksander II+ |
|
1817 | DIAGONALIA Imielin |

