Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Chess Tournament - Open A
Games from tournament Open A | Games from tournament Open A (ZIP archive)
IRL Reports
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rar | Chg | Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | CZAKON, Jakub | 2505 | 7.5 | 9 | 2343 | 1.15 | 0 |
| 2 | GM | SCHEBLER, Gerhard | 2496 | 5.5 | 9 | 2247 | -1.71 | 0 |
| 3 | GM | SERGEEV, Vladimir | 2488 | 6.5 | 9 | 2286 | -0.29 | 0 |
| 4 | IM | SZOEN, Dariusz | 2452 | 6.5 | 9 | 2324 | 0.51 | 0 |
| 5 | IM | KOZIAK, Vitali | 2441 | 6.0 | 9 | 2235 | -0.80 | 0 |
| 6 | FM | RUDOLF, Michał | 2419 | 5.5 | 9 | 2229 | -1.18 | 0 |
| 7 | IM | OLSZEWSKI, Michał | 2409 | 6.5 | 9 | 2284 | 0.54 | 0 |
| 8 | IM | ALIAVDIN, Nikolai | 2403 | 6.5 | 9 | 2264 | 0.38 | 0 |
| 9 | IM | JEREZPEREZ, Alfonso | 2397 | 6.0 | 9 | 2179 | -0.98 | 0 |
| 10 | m | ORZECH, Dominik | 2394 | 7.0 | 9 | 2252 | 0.93 | 0 |
| 11 | FM | GUMUŁA, Daniel | 2387 | 4.5 | 9 | 2193 | -2.25 | 0 |
| 12 | GM | MALININ, Vasily B. | 2375 | 5.5 | 9 | 2158 | -1.42 | 0 |
| 13 | FM | CHOJNACKI, Krzysztof | 2372 | 7.0 | 9 | 2276 | 1.35 | 0 |
| 14 | IM | PHILIPPE, Christophe | 2368 | 5.5 | 9 | 2182 | -1.15 | 0 |
| 15 | FM | WAŁACH, Marcin | 2367 | 6.0 | 9 | 2251 | 0.17 | 0 |
| 16 | m | BRODOWSKI, Piotr | 2365 | 6.5 | 9 | 2284 | 1.10 | 0 |
| 17 | FM | SZWED, Jacek | 2364 | 3.5 | 8 | 2155 | -2.63 | 0 |
| 18 | IM | NESTER, Ihor | 2354 | 6.5 | 9 | 2353 | 2.02 | 0 |
| 19 | FM | SKALSKI, Michał | 2330 | 6.5 | 9 | 2312 | 1.80 | 0 |
| 20 | IM | MARYASIN, Boris | 2321 | 5.5 | 9 | 2221 | -0.23 | 0 |
| 21 | FM | STRZEMIECKI, Zbigniew | 2306 | 3.0 | 7 | 2138 | -2.04 | 0 |
| 22 | FM | PACI, Cedric | 2304 | 5.5 | 9 | 2120 | -1.15 | 0 |
| 23 | FM | ZIERKE, Oliver | 2302 | 5.5 | 9 | 2244 | 0.31 | 0 |
| 24 | WIM | LLANEZAVEGA, Patricia | 2298 | 5.0 | 9 | 2149 | -1.28 | 0 |
| 25 | WIM | MAJDAN, Joanna | 2296 | 5.5 | 9 | 2207 | -0.05 | 0 |
| 26 | k+ | NGUYEN, Piotr | 2283 | 4.5 | 9 | 2167 | -1.38 | 0 |
| 27 | FM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2281 | 5.5 | 9 | 2132 | -0.76 | 0 |
| 28 | WIM | TOMA, Katarzyna | 2275 | 5.0 | 9 | 2269 | 0.41 | 0 |
| 29 | FM | BRONOWICKI, Mateusz | 2274 | 5.5 | 9 | 2110 | -0.94 | 0 |
| 30 | k | PANOCKI, Adrian | 2273 | 6.5 | 9 | 2261 | 1.85 | 0 |
| 31 | KALVAITIS, Sigitas | 2267 | 5.5 | 9 | 2122 | -0.65 | 0 | |
| 32 | k | GALAŻEWSKI, Tomasz | 2259 | 5.5 | 9 | 2234 | 0.71 | 0 |
| 33 | k | KUKAWSKI, Maciej | 2251 | 5.5 | 9 | 2214 | 0.62 | 0 |
| 34 | k | SZYMAŃSKI, Andrzej | 2251 | 4.5 | 9 | 2110 | -1.68 | 0 |
| 35 | FM | TADDEI, Benoit | 2247 | 4.5 | 9 | 2279 | 0.35 | 0 |
| 36 | SMIRNOV, Aleksander | 2247 | 4.0 | 9 | 2144 | -1.66 | 0 | |
| 37 | k | CHOJNACKI, Sławomir | 2235 | 5.5 | 9 | 2229 | 0.92 | 0 |
| 38 | HELSTROFFER, Arnaud | 2234 | 4.0 | 9 | 2148 | -1.49 | 0 | |
| 39 | m | STOMA, Paweł | 2233 | 5.0 | 9 | 2254 | 0.73 | 0 |
| 40 | k | WIĘCŁAW, Michał | 2228 | 5.0 | 9 | 2145 | -0.46 | 0 |
| 41 | k | WOJCIECHOWSKI, Piotr | 2228 | 4.0 | 9 | 2198 | -0.89 | 0 |
| 42 | k+ | BUDREWICZ, Krzysztof | 2224 | 5.0 | 9 | 2074 | -1.17 | 0 |
| 43 | WIM | KRASENKOVA, Ilena | 2224 | 4.5 | 9 | 2107 | -1.40 | 0 |
| 44 | CHRISTENSEN, Bo Garner | 2223 | 5.0 | 9 | 2095 | -0.98 | 0 | |
| 45 | WFM | GASIK, Anna | 2214 | 4.5 | 9 | 2154 | -0.70 | 0 |
| 46 | I++ | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2214 | 5.5 | 9 | 2307 | 2.13 | 0 |
| 47 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2212 | 5.5 | 9 | 2295 | 2.02 | 0 |
| 48 | k | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2206 | 5.5 | 9 | 2267 | 1.68 | 0 |
| 49 | I++ | PAZDZIORA, Michał | 2205 | 4.5 | 9 | 2069 | -1.56 | 0 |
| 50 | CM | WALENTUKIEWICZ, Michał | 2201 | 5.5 | 9 | 2229 | 1.36 | 0 |
| 51 | k | MAZURKIEWICZ, Michał | 2199 | 6.5 | 9 | 2216 | 2.27 | 0 |
| 52 | I++ | KUBIT, Tomasz | 2198 | 4.5 | 9 | 2221 | 0.32 | 0 |
| 53 | k+ | STACHAŃCZYK, Jacek | 2186 | 4.0 | 9 | 2059 | -1.93 | 0 |
| 54 | k | WOŹNIAK, Maciej | 2180 | 4.5 | 9 | 2177 | -0.01 | 0 |
| 55 | k | JÓŹWICKI, Jakub | 2178 | 5.0 | 9 | 2202 | 0.79 | 0 |
| 56 | I++ | RAWICZ, Karol | 2170 | 4.5 | 9 | 2070 | -1.18 | 0 |
| 57 | WIM | TSIFANSKAYA, Ludmila A | 2170 | 4.0 | 9 | 2054 | -1.79 | 0 |
| 58 | I++ | TOKARSKI, Łukasz | 2168 | 6.0 | 9 | 2233 | 2.33 | 0 |
| 59 | I++ | ŚLĘZAK, Robert | 2167 | 2.5 | 9 | 2105 | -2.68 | 0 |
| 60 | I++ | MAJCHER, Marcin | 2163 | 5.0 | 9 | 2092 | -0.43 | 0 |
| 61 | I++ | DUDYS, Jakub | 2162 | 4.0 | 9 | 2118 | -1.04 | 0 |
| 62 | k | MAZALON, Mariusz | 2158 | 4.5 | 9 | 2140 | -0.23 | 0 |
| 63 | ROTH, Josef | 2158 | 1.5 | 8 | 2068 | -3.43 | 0 | |
| 64 | KOPISCH, Martin | 2154 | 4.5 | 9 | 2128 | -0.29 | 0 | |
| 65 | ZILINSKAS, Vaidas | 2150 | 3.5 | 9 | 2183 | -0.65 | 0 | |
| 66 | I++ | TOFIL, Borys | 2148 | 4.5 | 9 | 2138 | -0.14 | 0 |
| 67 | I+ | CZAJA, Roman | 2146 | 4.0 | 9 | 2100 | -0.98 | 0 |
| 68 | I++ | MATUSZEWSKI, Michał | 2144 | 3.0 | 9 | 2103 | -2.00 | 0 |
| 69 | I++ | BEBEL, Arkadiusz | 2142 | 4.5 | 9 | 2323 | 2.09 | 0 |
| 70 | I++ | GOLA, Karol | 2141 | 5.0 | 9 | 2143 | 0.54 | 0 |
| 71 | I++ | PIGUŁA, Marek | 2141 | 5.5 | 9 | 2253 | 2.35 | 0 |
| 72 | I++ | KLIM, Kamil | 2126 | 5.5 | 9 | 2174 | 1.56 | 0 |
| 73 | I++ | KUNICKI, Michał | 2120 | 4.0 | 9 | 2113 | -0.59 | 0 |
| 74 | I+ | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2120 | 4.0 | 9 | 2203 | 0.48 | 0 |
| 75 | I++ | GŁUSZKO, Tomasz | 2119 | 4.0 | 9 | 2239 | 0.92 | 0 |
| 76 | I++ | KLEKOWSKI, Maciej | 2118 | 5.5 | 9 | 2199 | 1.97 | 0 |
| 77 | I++ | DICZEW, Filip | 2112 | 4.5 | 9 | 2154 | 0.52 | 0 |
| 78 | k | ANDRENKO, Irina | 2108 | 4.0 | 9 | 2229 | 0.86 | 0 |
| 79 | m | KOROŚCIEL, Aneta | 2105 | 4.0 | 9 | 2028 | -1.40 | 0 |
| 80 | I++ | WITEK, Tomasz | 2105 | 3.5 | 9 | 2158 | -0.37 | 0 |
| 81 | WFM | CHEREDNICHENKO, Elena | 2105 | 3.0 | 9 | 2135 | -1.11 | 0 |
| 82 | SCHROETER, Guenter | 2104 | 4.0 | 9 | 1966 | -2.07 | 0 | |
| 83 | I | TOKARSKI, Bartosz | 2100 | 5.0 | 9 | 2237 | 2.14 | 0 |
| 84 | I++ | ORGANIŚCIAK, Wojciech | 2095 | 4.5 | 9 | 2009 | -0.98 | 0 |
| 85 | WFM | GÓRECKA, Joanna | 2089 | 5.5 | 9 | 2183 | 2.05 | 0 |
| 86 | I++ | JANCZARSKI, Michał | 2088 | 4.0 | 9 | 2147 | 0.21 | 0 |
| 87 | MARTA, Daniele | 2079 | 3.0 | 8 | 2136 | -0.37 | 0 | |
| 88 | k | GOŚCINIAK, Maria | 2076 | 2.5 | 8 | 2093 | -1.37 | 0 |
| 89 | k+ | MOROZOVA, Julia | 2073 | 3.0 | 9 | 2090 | -1.26 | 0 |
| 90 | I++ | CZARTORYSKI, Paweł | 2066 | 2.5 | 9 | 2094 | -1.70 | 0 |
| 91 | DINCKEL, Joerg | 2066 | 3.0 | 9 | 2084 | -1.32 | 0 | |
| 92 | I+ | WARCHAŁOWSKI, Daniel | 2061 | 4.0 | 9 | 2132 | 0.36 | 0 |
| 93 | I+ | PIECZONKA, Marcin | 2055 | 4.0 | 9 | 2249 | 1.72 | 0 |
| 94 | I+ | BAUMANN, Dariusz | 2050 | 4.0 | 9 | 2196 | 1.25 | 0 |
| 95 | I+ | MALCZYK, Jakub | 2050 | 3.5 | 9 | 2118 | -0.17 | 0 |
| 96 | I | DRAGUN, Kamil | 2050 | 5.5 | 9 | 2230 | 3.11 | 0 |
| 97 | I | SIWIEC, Arkadiusz | 2048 | 4.5 | 9 | 2175 | 1.55 | 0 |
| 98 | I | RACZYŃSKI, Marcin | 2044 | 3.0 | 9 | 2141 | -0.33 | 0 |
| 99 | I | CZACHOR, Radosław | 2038 | 3.5 | 9 | 2129 | 0.09 | 0 |
| 100 | SZUDRA, Heinz-Werner | 2029 | 1.0 | 8 | 2037 | -2.92 | 0 | |
| 101 | JENSEN, Christine | 2018 | 3.5 | 9 | 2140 | 0.42 | 0 | |
| 102 | I++ | ŻURKOWSKI, Andrzej | 2015 | 4.5 | 9 | 2206 | 2.23 | 0 |
| 103 | I | WANDZIK, Wojciech | 2009 | 3.5 | 9 | 2214 | 1.32 | 0 |
| 104 | I++ | KRASNODĘBSKA, Magdalena | 1992 | 2.5 | 9 | 2139 | -0.27 | 0 |
| 105 | I+ | CZAUS, Piotr | 1981 | 3.0 | 9 | 2090 | -0.22 | 0 |
| 106 | I++ | KOTERMAŃSKA, Anna | 1980 | 3.5 | 9 | 2168 | 1.19 | 0 |
| 107 | I++ | DEMIDOWICZ, Maria | 1979 | 3.5 | 9 | 2148 | 0.96 | 0 |
| 108 | I | KIELAR, Maciej | 1976 | 2.0 | 9 | 2110 | -0.94 | 0 |
| 109 | I++ | ŁABĘDŹ, Patrycja | 1942 | 4.0 | 9 | 2116 | 1.53 | 0 |
| 110 | I | DOMBROWSKI, Bartosz | 1942 | 2.5 | 8 | 2103 | 0.19 | 0 |
| 111 | I | POLOK, Rafał | 1942 | 3.0 | 9 | 2178 | 1.12 | 0 |
| 112 | I | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 1926 | 3.5 | 9 | 2124 | 1.26 | 0 |
| 113 | II+ | WIEWIÓRA, Eneasz | 1911 | 3.5 | 9 | 2099 | 1.15 | 0 |
| 114 | II | PACAK, Mateusz | 1885 | 3.5 | 9 | 2095 | 1.33 | 0 |
| 115 | I++ | WALAS, Aleksandra | 1884 | 1.0 | 8 | 2076 | -1.10 | 0 |
| 116 | I++ | KOWALSKA, Sara | 1867 | 4.0 | 9 | 2124 | 2.27 | 0 |
| 117 | I | KRZYWKOWSKI, Marcin | 1861 | 2.5 | 9 | 2044 | 0.06 | 0 |
| 118 | I+ | GOROL, Magdalena | 1834 | 2.0 | 8 | 2138 | 0.84 | 0 |
| 119 | II+ | LATOCHA, Aleksander | 1817 | 1.0 | 8 | 2114 | -0.24 | 0 |

