Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Chess Tournament - Open A
Games from tournament Open A | Games from tournament Open A (ZIP archive)
Rating Performance
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rc | Dp | Rp | N(f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | CZAKON, Jakub | 2505 | 7.5 | 9 | 2343 | 273 | 2616 | 9 |
| 2 | GM | SCHEBLER, Gerhard | 2496 | 5.5 | 9 | 2232 | 80 | 2312 | 9 |
| 3 | GM | SERGEEV, Vladimir | 2488 | 6.5 | 9 | 2286 | 166 | 2452 | 9 |
| 4 | IM | SZOEN, Dariusz | 2452 | 6.5 | 9 | 2324 | 166 | 2490 | 9 |
| 5 | IM | KOZIAK, Vitali | 2441 | 6.0 | 9 | 2235 | 125 | 2360 | 9 |
| 6 | FM | RUDOLF, Michał | 2419 | 5.5 | 9 | 2229 | 80 | 2309 | 9 |
| 7 | IM | OLSZEWSKI, Michał | 2409 | 6.5 | 9 | 2284 | 166 | 2450 | 9 |
| 8 | IM | ALIAVDIN, Nikolai | 2403 | 6.5 | 9 | 2264 | 166 | 2430 | 9 |
| 9 | IM | JEREZPEREZ, Alfonso | 2397 | 6.0 | 9 | 2179 | 125 | 2304 | 9 |
| 10 | m | ORZECH, Dominik | 2394 | 7.0 | 9 | 2234 | 220 | 2454 | 9 |
| 11 | FM | GUMUŁA, Daniel | 2387 | 4.5 | 9 | 2193 | 0 | 2193 | 9 |
| 12 | GM | MALININ, Vasily B. | 2375 | 5.5 | 9 | 2149 | 80 | 2229 | 9 |
| 13 | FM | CHOJNACKI, Krzysztof | 2372 | 7.0 | 9 | 2276 | 220 | 2496 | 9 |
| 14 | IM | PHILIPPE, Christophe | 2368 | 5.5 | 9 | 2182 | 80 | 2262 | 9 |
| 15 | FM | WAŁACH, Marcin | 2367 | 6.0 | 9 | 2251 | 125 | 2376 | 9 |
| 16 | m | BRODOWSKI, Piotr | 2365 | 6.5 | 9 | 2284 | 166 | 2450 | 9 |
| 17 | FM | SZWED, Jacek | 2364 | 3.5 | 8 | 2155 | -43 | 2112 | 8 |
| 18 | IM | NESTER, Ihor | 2354 | 6.5 | 9 | 2353 | 166 | 2519 | 9 |
| 19 | FM | SKALSKI, Michał | 2330 | 6.5 | 9 | 2312 | 166 | 2478 | 9 |
| 20 | IM | MARYASIN, Boris | 2321 | 5.5 | 9 | 2221 | 80 | 2301 | 9 |
| 21 | FM | STRZEMIECKI, Zbigniew | 2306 | 3.0 | 7 | 2138 | -50 | 2088 | 7 |
| 22 | FM | PACI, Cedric | 2304 | 5.5 | 9 | 2120 | 80 | 2200 | 9 |
| 23 | FM | ZIERKE, Oliver | 2302 | 5.5 | 9 | 2244 | 80 | 2324 | 9 |
| 24 | WIM | LLANEZAVEGA, Patricia | 2298 | 5.0 | 9 | 2149 | 43 | 2192 | 9 |
| 25 | WIM | MAJDAN, Joanna | 2296 | 5.5 | 9 | 2207 | 80 | 2287 | 9 |
| 26 | k+ | NGUYEN, Piotr | 2283 | 4.5 | 9 | 2167 | 0 | 2167 | 9 |
| 27 | FM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2281 | 5.5 | 9 | 2132 | 80 | 2212 | 9 |
| 28 | WIM | TOMA, Katarzyna | 2275 | 5.0 | 9 | 2269 | 43 | 2312 | 9 |
| 29 | FM | BRONOWICKI, Mateusz | 2274 | 5.5 | 9 | 2110 | 80 | 2190 | 9 |
| 30 | k | PANOCKI, Adrian | 2273 | 6.5 | 9 | 2261 | 166 | 2427 | 9 |
| 31 | KALVAITIS, Sigitas | 2267 | 5.5 | 9 | 2110 | 80 | 2190 | 9 | |
| 32 | k | GALAŻEWSKI, Tomasz | 2259 | 5.5 | 9 | 2234 | 80 | 2314 | 9 |
| 33 | k | KUKAWSKI, Maciej | 2251 | 5.5 | 9 | 2204 | 80 | 2284 | 9 |
| 34 | k | SZYMAŃSKI, Andrzej | 2251 | 4.5 | 9 | 2110 | 0 | 2110 | 9 |
| 35 | FM | TADDEI, Benoit | 2247 | 4.5 | 9 | 2279 | 0 | 2279 | 9 |
| 36 | SMIRNOV, Aleksander | 2247 | 4.0 | 9 | 2137 | -43 | 2094 | 9 | |
| 37 | k | CHOJNACKI, Sławomir | 2235 | 5.5 | 9 | 2229 | 80 | 2309 | 9 |
| 38 | HELSTROFFER, Arnaud | 2234 | 4.0 | 9 | 2148 | -43 | 2105 | 9 | |
| 39 | m | STOMA, Paweł | 2233 | 5.0 | 9 | 2254 | 43 | 2297 | 9 |
| 40 | k | WIĘCŁAW, Michał | 2228 | 5.0 | 9 | 2145 | 43 | 2188 | 9 |
| 41 | k | WOJCIECHOWSKI, Piotr | 2228 | 4.0 | 9 | 2198 | -43 | 2155 | 9 |
| 42 | k+ | BUDREWICZ, Krzysztof | 2224 | 5.0 | 9 | 2073 | 43 | 2116 | 9 |
| 43 | WIM | KRASENKOVA, Ilena | 2224 | 4.5 | 9 | 2107 | 0 | 2107 | 9 |
| 44 | CHRISTENSEN, Bo Garner | 2223 | 5.0 | 9 | 2095 | 43 | 2138 | 9 | |
| 45 | WFM | GASIK, Anna | 2214 | 4.5 | 9 | 2154 | 0 | 2154 | 9 |
| 46 | I++ | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2214 | 5.5 | 9 | 2307 | 80 | 2387 | 9 |
| 47 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2212 | 5.5 | 9 | 2295 | 80 | 2375 | 9 |
| 48 | k | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2206 | 5.5 | 9 | 2267 | 80 | 2347 | 9 |
| 49 | I++ | PAZDZIORA, Michał | 2205 | 4.5 | 9 | 2069 | 0 | 2069 | 9 |
| 50 | CM | WALENTUKIEWICZ, Michał | 2201 | 5.5 | 9 | 2229 | 80 | 2309 | 9 |
| 51 | k | MAZURKIEWICZ, Michał | 2199 | 6.5 | 9 | 2216 | 166 | 2382 | 9 |
| 52 | I++ | KUBIT, Tomasz | 2198 | 4.5 | 9 | 2221 | 0 | 2221 | 9 |
| 53 | k+ | STACHAŃCZYK, Jacek | 2186 | 4.0 | 9 | 2059 | -43 | 2016 | 9 |
| 54 | k | WOŹNIAK, Maciej | 2180 | 4.5 | 9 | 2177 | 0 | 2177 | 9 |
| 55 | k | JÓŹWICKI, Jakub | 2178 | 5.0 | 9 | 2202 | 43 | 2245 | 9 |
| 56 | I++ | RAWICZ, Karol | 2170 | 4.5 | 9 | 2070 | 0 | 2070 | 9 |
| 57 | WIM | TSIFANSKAYA, Ludmila A | 2170 | 4.0 | 9 | 2054 | -43 | 2011 | 9 |
| 58 | I++ | TOKARSKI, Łukasz | 2168 | 6.0 | 9 | 2233 | 125 | 2358 | 9 |
| 59 | I++ | ŚLĘZAK, Robert | 2167 | 2.5 | 9 | 2105 | -166 | 1939 | 9 |
| 60 | I++ | MAJCHER, Marcin | 2163 | 5.0 | 9 | 2092 | 43 | 2135 | 9 |
| 61 | I++ | DUDYS, Jakub | 2162 | 4.0 | 9 | 2118 | -43 | 2075 | 9 |
| 62 | k | MAZALON, Mariusz | 2158 | 4.5 | 9 | 2140 | 0 | 2140 | 9 |
| 63 | ROTH, Josef | 2158 | 1.5 | 8 | 2068 | -251 | 1817 | 8 | |
| 64 | KOPISCH, Martin | 2154 | 4.5 | 9 | 2128 | 0 | 2128 | 9 | |
| 65 | ZILINSKAS, Vaidas | 2150 | 3.5 | 9 | 2183 | -80 | 2103 | 9 | |
| 66 | I++ | TOFIL, Borys | 2148 | 4.5 | 9 | 2138 | 0 | 2138 | 9 |
| 67 | I+ | CZAJA, Roman | 2146 | 4.0 | 9 | 2100 | -43 | 2057 | 9 |
| 68 | I++ | MATUSZEWSKI, Michał | 2144 | 3.0 | 9 | 2103 | -125 | 1978 | 9 |
| 69 | I++ | BEBEL, Arkadiusz | 2142 | 4.5 | 9 | 2323 | 0 | 2323 | 9 |
| 70 | I++ | GOLA, Karol | 2141 | 5.0 | 9 | 2143 | 43 | 2186 | 9 |
| 71 | I++ | PIGUŁA, Marek | 2141 | 5.5 | 9 | 2253 | 80 | 2333 | 9 |
| 72 | I++ | KLIM, Kamil | 2126 | 5.5 | 9 | 2174 | 80 | 2254 | 9 |
| 73 | I++ | KUNICKI, Michał | 2120 | 4.0 | 9 | 2113 | -43 | 2070 | 9 |
| 74 | I+ | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2120 | 4.0 | 9 | 2203 | -43 | 2160 | 9 |
| 75 | I++ | GŁUSZKO, Tomasz | 2119 | 4.0 | 9 | 2239 | -43 | 2196 | 9 |
| 76 | I++ | KLEKOWSKI, Maciej | 2118 | 5.5 | 9 | 2199 | 80 | 2279 | 9 |
| 77 | I++ | DICZEW, Filip | 2112 | 4.5 | 9 | 2154 | 0 | 2154 | 9 |
| 78 | k | ANDRENKO, Irina | 2108 | 4.0 | 9 | 2229 | -43 | 2186 | 9 |
| 79 | m | KOROŚCIEL, Aneta | 2105 | 4.0 | 9 | 2028 | -43 | 1985 | 9 |
| 80 | I++ | WITEK, Tomasz | 2105 | 3.5 | 9 | 2158 | -80 | 2078 | 9 |
| 81 | WFM | CHEREDNICHENKO, Elena | 2105 | 3.0 | 9 | 2135 | -125 | 2010 | 9 |
| 82 | SCHROETER, Guenter | 2104 | 4.0 | 9 | 1966 | -43 | 1923 | 9 | |
| 83 | I | TOKARSKI, Bartosz | 2100 | 5.0 | 9 | 2237 | 43 | 2280 | 9 |
| 84 | I++ | ORGANIŚCIAK, Wojciech | 2095 | 4.5 | 9 | 2009 | 0 | 2009 | 9 |
| 85 | WFM | GÓRECKA, Joanna | 2089 | 5.5 | 9 | 2183 | 80 | 2263 | 9 |
| 86 | I++ | JANCZARSKI, Michał | 2088 | 4.0 | 9 | 2147 | -43 | 2104 | 9 |
| 87 | MARTA, Daniele | 2079 | 3.0 | 8 | 2136 | -87 | 2049 | 8 | |
| 88 | k | GOŚCINIAK, Maria | 2076 | 2.5 | 8 | 2093 | -141 | 1952 | 8 |
| 89 | k+ | MOROZOVA, Julia | 2073 | 3.0 | 9 | 2090 | -125 | 1965 | 9 |
| 90 | I++ | CZARTORYSKI, Paweł | 2066 | 2.5 | 9 | 2094 | -166 | 1928 | 9 |
| 91 | DINCKEL, Joerg | 2066 | 3.0 | 9 | 2084 | -125 | 1959 | 9 | |
| 92 | I+ | WARCHAŁOWSKI, Daniel | 2061 | 4.0 | 9 | 2132 | -43 | 2089 | 9 |
| 93 | I+ | PIECZONKA, Marcin | 2055 | 4.0 | 9 | 2249 | -43 | 2206 | 9 |
| 94 | I+ | BAUMANN, Dariusz | 2050 | 4.0 | 9 | 2196 | -43 | 2153 | 9 |
| 95 | I+ | MALCZYK, Jakub | 2050 | 3.5 | 9 | 2118 | -80 | 2038 | 9 |
| 96 | I | DRAGUN, Kamil | 2050 | 5.5 | 9 | 2230 | 80 | 2310 | 9 |
| 97 | I | SIWIEC, Arkadiusz | 2048 | 4.5 | 9 | 2175 | 0 | 2175 | 9 |
| 98 | I | RACZYŃSKI, Marcin | 2044 | 3.0 | 9 | 2141 | -125 | 2016 | 9 |
| 99 | I | CZACHOR, Radosław | 2038 | 3.5 | 9 | 2129 | -80 | 2049 | 9 |
| 100 | SZUDRA, Heinz-Werner | 2029 | 1.0 | 8 | 2037 | -322 | 1715 | 8 | |
| 101 | JENSEN, Christine | 2018 | 3.5 | 9 | 2140 | -80 | 2060 | 9 | |
| 102 | I++ | ŻURKOWSKI, Andrzej | 2015 | 4.5 | 9 | 2206 | 0 | 2206 | 9 |
| 103 | I | WANDZIK, Wojciech | 2009 | 3.5 | 9 | 2230 | -80 | 2150 | 9 |
| 104 | I++ | KRASNODĘBSKA, Magdalena | 1992 | 2.5 | 9 | 2139 | -166 | 1973 | 9 |
| 105 | I+ | CZAUS, Piotr | 1981 | 3.0 | 9 | 2090 | -125 | 1965 | 9 |
| 106 | I++ | KOTERMAŃSKA, Anna | 1980 | 3.5 | 9 | 2168 | -80 | 2088 | 9 |
| 107 | I++ | DEMIDOWICZ, Maria | 1979 | 3.5 | 9 | 2148 | -80 | 2068 | 9 |
| 108 | I | KIELAR, Maciej | 1976 | 2.0 | 9 | 2110 | -220 | 1890 | 9 |
| 109 | I++ | ŁABĘDŹ, Patrycja | 1942 | 4.0 | 9 | 2116 | -43 | 2073 | 9 |
| 110 | I | DOMBROWSKI, Bartosz | 1942 | 2.5 | 8 | 2103 | -141 | 1962 | 8 |
| 111 | I | POLOK, Rafał | 1942 | 3.0 | 9 | 2187 | -125 | 2062 | 9 |
| 112 | I | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 1926 | 3.5 | 9 | 2124 | -80 | 2044 | 9 |
| 113 | II+ | WIEWIÓRA, Eneasz | 1911 | 3.5 | 9 | 2099 | -80 | 2019 | 9 |
| 114 | II | PACAK, Mateusz | 1885 | 3.5 | 9 | 2095 | -80 | 2015 | 9 |
| 115 | I++ | WALAS, Aleksandra | 1884 | 1.0 | 8 | 2096 | -322 | 1774 | 8 |
| 116 | I++ | KOWALSKA, Sara | 1867 | 4.0 | 9 | 2124 | -43 | 2081 | 9 |
| 117 | I | KRZYWKOWSKI, Marcin | 1861 | 2.5 | 9 | 2044 | -166 | 1878 | 9 |
| 118 | I+ | GOROL, Magdalena | 1834 | 2.0 | 8 | 2147 | -193 | 1954 | 8 |
| 119 | II+ | LATOCHA, Aleksander | 1817 | 1.0 | 8 | 2137 | -322 | 1815 | 8 |

