Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Chess Tournament - Open A
Games from tournament Open A | Games from tournament Open A (ZIP archive)
PZSzach Rating
| Nr | Tyt. | Nazwisko | Elo/Rank | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | CZAKON, Jakub | 2505/2505 | 9 | 7.5 | 2360 | 2600 |
| 2 | GM | SCHEBLER, Gerhard | 2496/2496 | 9 | 5.5 | 2259 | 2339 |
| 3 | GM | SERGEEV, Vladimir | 2488/2488 | 9 | 6.5 | 2307 | 2467 |
| 4 | IM | SZOEN, Dariusz | 2452/2452 | 9 | 6.5 | 2338 | 2498 |
| 5 | IM | KOZIAK, Vitali | 2441/2441 | 9 | 6.0 | 2256 | 2376 |
| 6 | FM | RUDOLF, Michał | 2419/2419 | 9 | 5.5 | 2248 | 2328 |
| 7 | IM | OLSZEWSKI, Michał | 2409/2409 | 9 | 6.5 | 2297 | 2457 |
| 8 | IM | ALIAVDIN, Nikolai | 2403/2403 | 9 | 6.5 | 2279 | 2439 |
| 9 | IM | JEREZPEREZ, Alfonso | 2397/2397 | 9 | 6.0 | 2201 | 2321 |
| 10 | m | ORZECH, Dominik | 2394/2394 | 9 | 7.0 | 2251 | 2451 |
| 11 | FM | GUMUŁA, Daniel | 2387/2387 | 9 | 4.5 | 2213 | 2213 |
| 12 | GM | MALININ, Vasily B. | 2375/2375 | 9 | 5.5 | 2172 | 2252 |
| 13 | FM | CHOJNACKI, Krzysztof | 2372/2372 | 9 | 7.0 | 2286 | 2486 |
| 14 | IM | PHILIPPE, Christophe | 2368/2368 | 9 | 5.5 | 2201 | 2281 |
| 15 | FM | WAŁACH, Marcin | 2367/2367 | 9 | 6.0 | 2263 | 2383 |
| 16 | m | BRODOWSKI, Piotr | 2365/2365 | 9 | 6.5 | 2292 | 2452 |
| 17 | FM | SZWED, Jacek | 2364/2364 | 8 | 3.5 | 2179 | 2135 |
| 18 | IM | NESTER, Ihor | 2354/2354 | 9 | 6.5 | 2353 | 2513 |
| 19 | FM | SKALSKI, Michał | 2330/2330 | 9 | 6.5 | 2314 | 2474 |
| 20 | IM | MARYASIN, Boris | 2321/2321 | 9 | 5.5 | 2231 | 2311 |
| 21 | FM | STRZEMIECKI, Zbigniew | 2306/2306 | 7 | 3.0 | 2160 | 2110 |
| 22 | FM | PACI, Cedric | 2304/2304 | 9 | 5.5 | 2139 | 2219 |
| 23 | FM | ZIERKE, Oliver | 2302/2302 | 9 | 5.5 | 2250 | 2330 |
| 24 | WIM | LLANEZAVEGA, Patricia | 2298/2298 | 9 | 5.0 | 2164 | 2204 |
| 25 | WIM | MAJDAN, Joanna | 2296/2296 | 9 | 5.5 | 2217 | 2297 |
| 26 | k+ | NGUYEN, Piotr | 2283/2283 | 9 | 4.5 | 2179 | 2179 |
| 27 | FM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2281/2281 | 9 | 5.5 | 2147 | 2227 |
| 28 | WIM | TOMA, Katarzyna | 2275/2275 | 9 | 5.0 | 2270 | 2310 |
| 29 | FM | BRONOWICKI, Mateusz | 2274/2274 | 9 | 5.5 | 2127 | 2207 |
| 30 | k | PANOCKI, Adrian | 2273/2273 | 9 | 6.5 | 2263 | 2423 |
| 31 | KALVAITIS, Sigitas | 2267/2267 | 9 | 5.5 | 2127 | 2207 | |
| 32 | k | GALAŻEWSKI, Tomasz | 2259/2259 | 9 | 5.5 | 2237 | 2317 |
| 33 | k | KUKAWSKI, Maciej | 2251/2251 | 9 | 5.5 | 2209 | 2289 |
| 34 | k | SZYMAŃSKI, Andrzej | 2251/2251 | 9 | 4.5 | 2124 | 2124 |
| 35 | FM | TADDEI, Benoit | 2247/2247 | 9 | 4.5 | 2276 | 2276 |
| 36 | SMIRNOV, Aleksander | 2247/2247 | 9 | 4.0 | 2148 | 2108 | |
| 37 | k | CHOJNACKI, Sławomir | 2235/2235 | 9 | 5.5 | 2230 | 2310 |
| 38 | HELSTROFFER, Arnaud | 2234/2234 | 9 | 4.0 | 2157 | 2117 | |
| 39 | m | STOMA, Paweł | 2233/2233 | 9 | 5.0 | 2252 | 2292 |
| 40 | k | WIĘCŁAW, Michał | 2228/2228 | 9 | 5.0 | 2154 | 2194 |
| 41 | k | WOJCIECHOWSKI, Piotr | 2228/2228 | 9 | 4.0 | 2201 | 2161 |
| 42 | k+ | BUDREWICZ, Krzysztof | 2224/2224 | 9 | 5.0 | 2089 | 2129 |
| 43 | WIM | KRASENKOVA, Ilena | 2224/2224 | 9 | 4.5 | 2119 | 2119 |
| 44 | CHRISTENSEN, Bo Garner | 2223/2223 | 9 | 5.0 | 2109 | 2149 | |
| 45 | WFM | GASIK, Anna | 2214/2214 | 9 | 4.5 | 2160 | 2160 |
| 46 | I++ | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2214/2214 | 9 | 5.5 | 2298 | 2378 |
| 47 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2212/2212 | 9 | 5.5 | 2287 | 2367 |
| 48 | k | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2206/2206 | 9 | 5.5 | 2261 | 2341 |
| 49 | I++ | PAZDZIORA, Michał | 2205/2205 | 9 | 4.5 | 2083 | 2083 |
| 50 | CM | WALENTUKIEWICZ, Michał | 2201/2201 | 9 | 5.5 | 2227 | 2307 |
| 51 | k | MAZURKIEWICZ, Michał | 2199/2199 | 9 | 6.5 | 2215 | 2375 |
| 52 | I++ | KUBIT, Tomasz | 2198/2198 | 9 | 4.5 | 2219 | 2219 |
| 53 | k+ | STACHAŃCZYK, Jacek | 2186/2186 | 9 | 4.0 | 2072 | 2032 |
| 54 | k | WOŹNIAK, Maciej | 2180/2180 | 9 | 4.5 | 2178 | 2178 |
| 55 | k | JÓŹWICKI, Jakub | 2178/2178 | 9 | 5.0 | 2200 | 2240 |
| 56 | I++ | RAWICZ, Karol | 2170/2170 | 9 | 4.5 | 2080 | 2080 |
| 57 | WIM | TSIFANSKAYA, Ludmila A | 2170/2170 | 9 | 4.0 | 2066 | 2026 |
| 58 | I++ | TOKARSKI, Łukasz | 2168/2168 | 9 | 6.0 | 2227 | 2347 |
| 59 | I++ | ŚLĘZAK, Robert | 2167/2167 | 9 | 2.5 | 2112 | 1952 |
| 60 | I++ | MAJCHER, Marcin | 2163/2163 | 9 | 5.0 | 2100 | 2140 |
| 61 | I++ | DUDYS, Jakub | 2162/2162 | 9 | 4.0 | 2123 | 2083 |
| 62 | k | MAZALON, Mariusz | 2158/2158 | 9 | 4.5 | 2142 | 2142 |
| 63 | ROTH, Josef | 2158/2158 | 8 | 1.5 | 2079 | 1857 | |
| 64 | KOPISCH, Martin | 2154/2154 | 9 | 4.5 | 2131 | 2131 | |
| 65 | ZILINSKAS, Vaidas | 2150/2150 | 9 | 3.5 | 2181 | 2101 | |
| 66 | I++ | TOFIL, Borys | 2148/2148 | 9 | 4.5 | 2140 | 2140 |
| 67 | I+ | CZAJA, Roman | 2146/2146 | 9 | 4.0 | 2105 | 2065 |
| 68 | I++ | MATUSZEWSKI, Michał | 2144/2144 | 9 | 3.0 | 2108 | 1988 |
| 69 | I++ | BEBEL, Arkadiusz | 2142/2142 | 9 | 4.5 | 2305 | 2305 |
| 70 | I++ | GOLA, Karol | 2141/2141 | 9 | 5.0 | 2143 | 2183 |
| 71 | I++ | PIGUŁA, Marek | 2141/2141 | 9 | 5.5 | 2242 | 2322 |
| 72 | I++ | KLIM, Kamil | 2126/2126 | 9 | 5.5 | 2170 | 2250 |
| 73 | I++ | KUNICKI, Michał | 2120/2120 | 9 | 4.0 | 2114 | 2074 |
| 74 | I+ | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2120/2120 | 9 | 4.0 | 2195 | 2155 |
| 75 | I++ | GŁUSZKO, Tomasz | 2119/2119 | 9 | 4.0 | 2227 | 2187 |
| 76 | I++ | KLEKOWSKI, Maciej | 2118/2118 | 9 | 5.5 | 2192 | 2272 |
| 77 | I++ | DICZEW, Filip | 2112/2112 | 9 | 4.5 | 2150 | 2150 |
| 78 | k | ANDRENKO, Irina | 2108/2108 | 9 | 4.0 | 2217 | 2177 |
| 79 | m | KOROŚCIEL, Aneta | 2105/2105 | 9 | 4.0 | 2036 | 1996 |
| 80 | I++ | WITEK, Tomasz | 2105/2105 | 9 | 3.5 | 2153 | 2073 |
| 81 | WFM | CHEREDNICHENKO, Elena | 2105/2105 | 9 | 3.0 | 2133 | 2013 |
| 82 | SCHROETER, Guenter | 2104/2104 | 9 | 4.0 | 1980 | 1940 | |
| 83 | I | TOKARSKI, Bartosz | 2100/2100 | 9 | 5.0 | 2224 | 2264 |
| 84 | I++ | ORGANIŚCIAK, Wojciech | 2095/2095 | 9 | 4.5 | 2018 | 2018 |
| 85 | WFM | GÓRECKA, Joanna | 2089/2089 | 9 | 5.5 | 2174 | 2254 |
| 86 | I++ | JANCZARSKI, Michał | 2088/2088 | 9 | 4.0 | 2142 | 2102 |
| 87 | MARTA, Daniele | 2079/2079 | 8 | 3.0 | 2130 | 2041 | |
| 88 | k | GOŚCINIAK, Maria | 2076/2076 | 8 | 2.5 | 2092 | 1959 |
| 89 | k+ | MOROZOVA, Julia | 2073/2073 | 9 | 3.0 | 2089 | 1969 |
| 90 | I++ | CZARTORYSKI, Paweł | 2066/2066 | 9 | 2.5 | 2092 | 1932 |
| 91 | DINCKEL, Joerg | 2066/2066 | 9 | 3.0 | 2083 | 1963 | |
| 92 | I+ | WARCHAŁOWSKI, Daniel | 2061/2061 | 9 | 4.0 | 2125 | 2085 |
| 93 | I+ | PIECZONKA, Marcin | 2055/2055 | 9 | 4.0 | 2230 | 2190 |
| 94 | I+ | BAUMANN, Dariusz | 2050/2050 | 9 | 4.0 | 2182 | 2142 |
| 95 | I+ | MALCZYK, Jakub | 2050/2050 | 9 | 3.5 | 2112 | 2032 |
| 96 | I | DRAGUN, Kamil | 2050/2050 | 9 | 5.5 | 2212 | 2292 |
| 97 | I | SIWIEC, Arkadiusz | 2048/2048 | 9 | 4.5 | 2163 | 2163 |
| 98 | I | RACZYŃSKI, Marcin | 2044/2044 | 9 | 3.0 | 2132 | 2012 |
| 99 | I | CZACHOR, Radosław | 2038/2038 | 9 | 3.5 | 2120 | 2040 |
| 100 | SZUDRA, Heinz-Werner | 2029/2029 | 8 | 1.0 | 2037 | 1770 | |
| 101 | JENSEN, Christine | 2018/2018 | 9 | 3.5 | 2128 | 2048 | |
| 102 | I++ | ŻURKOWSKI, Andrzej | 2015/2015 | 9 | 4.5 | 2188 | 2188 |
| 103 | I | WANDZIK, Wojciech | 2009/2009 | 9 | 3.5 | 2208 | 2128 |
| 104 | I++ | KRASNODĘBSKA, Magdalena | 1992/1992 | 9 | 2.5 | 2125 | 1965 |
| 105 | I+ | CZAUS, Piotr | 1981/1981 | 9 | 3.0 | 2079 | 1959 |
| 106 | I++ | KOTERMAŃSKA, Anna | 1980/1980 | 9 | 3.5 | 2150 | 2070 |
| 107 | I++ | DEMIDOWICZ, Maria | 1979/1979 | 9 | 3.5 | 2132 | 2052 |
| 108 | I | KIELAR, Maciej | 1976/1976 | 9 | 2.0 | 2097 | 1897 |
| 109 | I++ | ŁABĘDŹ, Patrycja | 1942/1942 | 9 | 4.0 | 2099 | 2059 |
| 110 | I | DOMBROWSKI, Bartosz | 1942/1942 | 8 | 2.5 | 2085 | 1952 |
| 111 | I | POLOK, Rafał | 1942/1942 | 9 | 3.0 | 2163 | 2043 |
| 112 | I | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 1926/1926 | 9 | 3.5 | 2104 | 2024 |
| 113 | II+ | WIEWIÓRA, Eneasz | 1911/1911 | 9 | 3.5 | 2081 | 2001 |
| 114 | II | PACAK, Mateusz | 1885/1885 | 9 | 3.5 | 2074 | 1994 |
| 115 | I++ | WALAS, Aleksandra | 1884/1884 | 8 | 1.0 | 2073 | 1806 |
| 116 | I++ | KOWALSKA, Sara | 1867/1867 | 9 | 4.0 | 2099 | 2059 |
| 117 | I | KRZYWKOWSKI, Marcin | 1861/1861 | 9 | 2.5 | 2026 | 1866 |
| 118 | I+ | GOROL, Magdalena | 1834/1834 | 8 | 2.0 | 2112 | 1934 |
| 119 | II+ | LATOCHA, Aleksander | 1817/1817 | 8 | 1.0 | 2102 | 1835 |

