- Open A
- Open B
- Open C
- Open D
Current list of players
Chess Tournament Open A
| 1. | IM | Orzech, Dominik | POL | 2461 |
| 2. | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2404 |
| 3. | IM | Gorbatov, Alexej | RUS | 2404 |
| 4. | | Brodowski, Piotr | POL | 2392 |
| 5. | IM | Nester, Ihor | UKR | 2390 |
| 6. | | Butkiewicz, Łukasz | POL | 2379 |
| 7. | | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2372 |
| 8. | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2365 |
| 9. | IM | Rutkowski, Maciej | POL | 2336 |
| 10. | FM | Janaszak, Dawid | POL | 2312 |
| 11. | IM | Karneyavets, Aliaksandr | BLR | 2308 |
| 12. | | Stoma, Paweł | POL | 2298 |
| 13. | | Klim, Kamil | POL | 2280 |
| 14. | | Robak, Zbigniew | POL | 2279 |
| 15. | IM | Adamski, Jan | POL | 2276 |
| 16. | WIM | Popova, Natalija | BLR | 2276 |
| 17. | FM | Ginzburg, Mikhail | BLR | 2256 |
| 18. | | Fistek, Dariusz | POL | 2245 |
| 19. | | Rawicz, Karol | POL | 2230 |
| 20. | | Zyśko, Jan | POL | 2228 |
| 21. | | Wcisło, Dawian | POL | 2211 |
| 22. | | Pałosz, Andrzej | POL | 2141 |
| 23. | | Demidowicz, Maria | POL | 2139 |
| 24. | | Warakomska, Anna | POL | 2139 |
| 25. | | Muc, Marcin | POL | 2127 |
| 26. | | Jagodzinski, Waldemar | POL | 2124 |
| 27. | | Czarnecki, Wojciech | POL | 2118 |
| 28. | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2113 |
| 29. | | Stępień, Marcin | POL | 2111 |
| 30. | | Baumann, Dariusz | POL | 2106 |
| 31. | | Szczukiewicz, Andrzej | POL | 2090 |
| 32. | | Sowul, Bartosz | POL | 2081 |
| 33. | | Baturo, Tomasz | POL | 2079 |
| 34. | | Siwiec, Arkadiusz | POL | 2078 |
| 35. | | Sroka, Janusz | POL | 2064 |
| 36. | | Bałandynowicz, Wojciech | POL | 2055 |
| 37. | | Kielar, Maciej | POL | 2050 |
| 38. | | Nasuta, Grzegorz | POL | 2044 |
| 39. | | Pietruszewski, Marcin | POL | 2037 |
| 40. | | Polok, Kacper | POL | 2034 |
| 41. | | Korościel, Aneta * | POL | 2021 |
| 42. | | Puczyłowski, Marcin | POL | 2017 |
| 43. | | Spicak, Krzysztof | POL | 2006 |
| 44. | | Jeleń, Janusz | POL | 1983 |
| 45. | | Krajewicz, Paweł | POL | 1980 |
| 46. | | Kazubek, Krzysztof | POL | 1978 |
| 47. | | Knap, Jerzy | POL | 1967 |
| 48. | | Lis, Marcelina | POL | 1865 |
| 49. | | Dessaules, Peter | USA | 1800 |
Chess Tournament Open B
| 1. | Malinowski, Jan | POL | 2109 |
| 2. | Nowak, Ryszard | POL | 2106 |
| 3. | Czachor, Radosław | POL | 2101 |
| 4. | Matuszczak, Przemysław | POL | 2098 |
| 5. | Szcześniak, Andrzej | POL | 2087 |
| 6. | Czaja, Roman | POL | 2086 |
| 7. | Lis, Marek | POL | 2079 |
| 8. | Janus, Przemysław | POL | 2077 |
| 9. | Koziej, Maciej | POL | 2075 |
| 10. | Sroka, Janusz | POL | 2064 |
| 11. | Ostrowski, Robert | POL | 2055 |
| 12. | Kowalski, Łukasz | POL | 2052 |
| 13. | Plichta, Kamil | POL | 2039 |
| 14. | Gwiazda, Sławomir | GER | 2038 |
| 15. | Polok, Kacper | POL | 2034 |
| 16. | Kasperek, Joanna | POL | 2034 |
| 17. | Węglarz, Joanna | POL | 2027 |
| 18. | Czachor, Grzegorz | POL | 2024 |
| 19. | Drogosz, Zbigniew | POL | 2015 |
| 20. | Strzembosz, Wiktor | POL | 2000 |
| 21. | Gorol, Jacek | POL | 2000 |
| 22. | Świech, Piotr | POL | 1994 |
| 23. | Grajczak, Adrian | POL | 1985 |
| 24. | Grygierczyk, Wojciech | POL | 1983 |
| 25. | Miechowicz, Witold | POL | 1979 |
| 26. | Zdziarska, Lidia | POL | 1979 |
| 27. | Kazubek, Krzysztof | POL | 1978 |
| 28. | Łożyński, Kamil | POL | 1972 |
| 29. | Jacel, Łukasz | POL | 1961 |
| 30. | Botor, Michał | POL | 1960 |
| 31. | Łęczycki, Paweł | POL | 1959 |
| 32. | Konieczyński, Piotr | POL | 1953 |
| 33. | Kastelik, Adrian | POL | 1952 |
| 34. | Dobrowolski, Marcin | POL | 1948 |
| 35. | Zakrzewski, Marek | POL | 1947 |
| 36. | Starczewski, Sebastian | POL | 1934 |
| 37. | Szymański, Grzegorz | POL | 1923 |
| 38. | Młodzińska, Irena | POL | 1918 |
| 39. | Botor, Michalina | POL | 1915 |
| 40. | Ostrowska, Dominika | POL | 1914 |
| 41. | Kusenkova, Natalia | BLR | 1913 |
| 42. | Cieślar, Michał | POL | 1902 |
| 43. | Lewtak, Damian | POL | 1902 |
| 44. | Miłkowska, Ernesta | POL | 1900 |
| 45. | Smolka, Marcin | POL | 1897 |
| 46. | Poświatowski, Michał | POL | 1888 |
| 47. | Jędras, Piotr | POL | 1887 |
| 48. | Wróbel, Maciej | POL | 1884 |
| 49. | Waruga, Michał | POL | 1882 |
| 50. | Grabowski, Adam | POL | 1872 |
| 51. | Cichy, Kamil | POL | 1867 |
| 52. | Traczyk, Paweł | POL | 1839 |
| 53. | Przymusiński, Tomasz | POL | 1815 |
| 54. | Mostowski, Bogusław | POL | 1812 |
| 55. | Dziodzio, Angelika | POL | 1811 |
| 56. | Reza, Wojciech | POL | 1808 |
| 57. | Rosiak, Agata | POL | 1807 |
| 58. | Wyczawska, Agata | POL | 1804 |
| 59. | Sikorska, Dorota | POL | 1804 |
| 60. | Żądło, Anna | POL | 1803 |
| 61. | Pacak, Patrycja | POL | 1802 |
| 62. | Filipek, Halina | POL | 1800 |
| 63. | Wojtowicz, Wojciech | POL | 1800 |
| 64. | Mrozewicz, Ryszard | POL | 1800 |
| 65. | Jakubowski, Paweł * | POL | 1800 |
| 66. | Łukasiewicz, Przemysław | POL | 1800 |
| 67. | Wiechowski, Łukasz * | POL | 1800 |
| 68. | Tymrakiewicz, Jan | POL | 1800 |
| 69. | Grabowski, Jan | POL | 1800 |
| 70. | Smal, Tobiasz | POL | 1800 |
| 71. | Puszkarek, Kamil | POL | 1800 |
| 72. | Góra, Jan | POL | 1796 |
| 73. | Mackiewicz, Piotr | POL | 1795 |
| 74. | Grabczyński, Zdzisław | POL | 1794 |
| 75. | Żochowski, Kacper | POL | 1793 |
| 76. | Ryś, Marek | POL | 1792 |
| 77. | Gałaszewski, Patryk | POL | 1788 |
| 78. | Karpiński, Waldemar | POL | 1781 |
| 79. | Łaszewski, Kazimierz | POL | 1770 |
| 80. | Czornik, Janusz | POL | 1756 |
| 81. | Krzysztofiak, Zdzisław | POL | 1753 |
| 82. | Karwowski, Kacper | POL | 1745 |
| 83. | Statucki, Maciej | POL | 1741 |
| 84. | Nun, Grzegorz | POL | 1706 |
| 85. | Kanicki, Krzysztof | POL | 1704 |
| 86. | Jaworowski, Andre | USA | 1696 |
| 87. | Dubrawska, Greta | POL | 1695 |
| 88. | Gotin, Evgieniy | BLR | 1692 |
| 89. | Ćwik, Jacek | POL | 1686 |
| 90. | Olchówko, Marika | POL | 1678 |
| 91. | Poświatowski, Stanisław | POL | 1674 |
| 92. | Cyboran, Katarzyna | POL | 1668 |
| 93. | Sowa, Martyna | POL | 1658 |
| 94. | Madej, Paweł | POL | 1655 |
| 95. | Sieliwonik, Katarzyna | POL | 1653 |
| 96. | Buraczewski, Rafał | POL | 1640 |
| 97. | Moćkun, Dawid | POL | 1627 |
| 98. | Sikora, Rafał | POL | 1615 |
| 99. | Mirski, Michał | POL | 1604 |
| 100. | Mirski, Roman (J) | POL | 1600 |
| 101. | Zaporowski, Michał | POL | 1600 |
| 102. | Makarewicz, Zdzisław | POL | 1600 |
| 103. | Grygierczyk, Maciej | POL | 1600 |
| 104. | Krawczyk, Tomasz | POL | 1600 |
| 105. | Przybylska, Agata | POL | 1600 |
| 106. | Mirski, Roman (S) | POL | 1556 |
| 107. | Murawko, Julia | POL | 1506 |
Chess Tournament Open C
| 1. | Chojnacki, Tomasz | POL | 1816 |
| 2. | Nowak, Danuta | POL | 1800 |
| 3. | Smolarczyk, Tomasz | POL | 1800 |
| 4. | Janik, Igor | POL | 1800 |
| 5. | Przybyła, Andrzej | POL | 1800 |
| 6. | Worobiej, Daniel | POL | 1800 |
| 7. | Veselov, Ivan | RUS | 1800 |
| 8. | Kuniarz, Maciek | POL | 1800 |
| 9. | Wiaterek, Jakub | POL | 1800 |
| 10. | Pietkiewicz, Łukasz | POL | 1800 |
| 11. | Mironowicz, Karol | POL | 1800 |
| 12. | Murawski, Jacek | POL | 1800 |
| 13. | Szapiel, Paweł | POL | 1800 |
| 14. | Gryglas, Kamil | POL | 1800 |
| 15. | Kokot, Tomasz | POL | 1800 |
| 16. | Kurzępa, Bartłomiej | POL | 1800 |
| 17. | Kozioł, Kamil | POL | 1800 |
| 18. | Sieńko, Mateusz | POL | 1800 |
| 19. | Barmuta, Bartosz | POL | 1800 |
| 20. | Janus, Radosław | POL | 1797 |
| 21. | Misztal, Piotr | POL | 1792 |
| 22. | Dunaj, Konrad | POL | 1792 |
| 23. | Pałasz, Michał | POL | 1785 |
| 24. | Polarczyk, Paweł | POL | 1784 |
| 25. | Woźniak, Marcin | POL | 1782 |
| 26. | Gawiec, Konrad | POL | 1772 |
| 27. | Faron, Rafał | POL | 1753 |
| 28. | Stańkowski, Aleksander | POL | 1744 |
| 29. | Wydornik, Robert | POL | 1739 |
| 30. | Jaśnikowska, Daria | POL | 1726 |
| 31. | Pałasz, Krzysztof | POL | 1723 |
| 32. | Mika, Tomasz | POL | 1712 |
| 33. | Szczecina, Kamil | POL | 1712 |
| 34. | Cieślak, Patrycjusz | POL | 1704 |
| 35. | Renkowski, Piotr | POL | 1688 |
| 36. | Czerwm, Dawid | POL | 1683 |
| 37. | Tarczykowska, Monika | POL | 1681 |
| 38. | Rudol, Maurycy | POL | 1676 |
| 39. | Błaszczak, Jerzy | POL | 1674 |
| 40. | Cybulski, Maciej | POL | 1671 |
| 41. | Hekman, Dominik | POL | 1647 |
| 42. | Falicki, Kacper | POL | 1640 |
| 43. | Cichocka, Urszula | POL | 1638 |
| 44. | Wieczorek, Aleksandra | POL | 1636 |
| 45. | Zezulkin, Alina | POL | 1635 |
| 46. | Karpacz, Piotr | POL | 1633 |
| 47. | Nun, Joanna | POL | 1603 |
| 48. | Jaśniewicz, Rafał | POL | 1603 |
| 49. | Piotrowska, Julia | POL | 1600 |
| 50. | Pinkas, Szymon | POL | 1600 |
| 51. | Pietraś, Daniel | POL | 1600 |
| 52. | Erdmann, Krzysztof | POL | 1600 |
| 53. | Bergolc, Sylwester | POL | 1600 |
| 54. | Palacz, Adam | POL | 1600 |
| 55. | Śledź, Szymon * | POL | 1600 |
| 56. | Nowicki, Piotr | POL | 1600 |
| 57. | Nowak, Dominik | POL | 1600 |
| 58. | Chojnacki, Wojciech | POL | 1600 |
| 59. | Niedbał, Piotr | POL | 1600 |
| 60. | Dobrowolski, Jerzy | POL | 1600 |
| 61. | Mroczek, Daniel | POL | 1600 |
| 62. | Molenda, Agnieszka | POL | 1600 |
| 63. | Górniak, Gaweł | POL | 1600 |
| 64. | Topolan, Agata | POL | 1600 |
| 65. | Minald, Andrey | BLR | 1600 |
| 66. | Szoen, Kamil | POL | 1600 |
| 67. | Szewczyk, Alan | POL | 1600 |
| 68. | Szaranda, Maciej | POL | 1600 |
| 69. | Sybis, Roman | POL | 1600 |
| 70. | Bartczak, Hanna | POL | 1600 |
| 71. | Stańkowska, Olka | POL | 1600 |
| 72. | Skwarek, Hubert | POL | 1600 |
| 73. | Rudol, Matylda | POL | 1600 |
| 74. | Rudol, Maria | POL | 1600 |
| 75. | Przybylak, Gabriela | POL | 1600 |
| 76. | Karlowicz, Marek | POL | 1600 |
| 77. | Woźny, Tomasz | POL | 1598 |
| 78. | Gryglas, Marta | POL | 1592 |
| 79. | Paczka, Patryk | POL | 1563 |
| 80. | Pańczuk, Joanna | POL | 1536 |
| 81. | Kapusta, Paweł | POL | 1534 |
| 82. | Dąbrowska, Paula | POL | 1504 |
| 83. | Szurek, Dagmara | POL | 1495 |
| 84. | Jarosz, Patryk | POL | 1488 |
| 85. | Gorbacz, Dominika | POL | 1488 |
| 86. | Krzysztofiak, Joanna | POL | 1429 |
| 87. | Ostrowski, Michał | POL | 1427 |
| 88. | Jaskulski, Przemysław | POL | 1400 |
| 89. | Jarosz, Leszek | POL | 1400 |
| 90. | Łubowski, Tomasz | POL | 1400 |
| 91. | Szymczak, Natalia | POL | 1400 |
| 92. | Gospodarek, Emilia | POL | 1400 |
| 93. | Rzóska, Krzysztof | POL | 1400 |
| 94. | Piłka, Kazimierz | POL | 1200 |
| 95. | Leszczyński, Bartosz | POL | 1000 |
| 96. | Rokicki, Dawid | POL | 1000 |
Chess Tournament Open D
| 1. | Bilczewski, Kacper | POL | 1800 |
| 2. | Tustanowski, Mateusz | POL | 1800 |
| 3. | Molenda, Marcin | POL | 1800 |
| 4. | Husakouski, Aliaksandr | BLR | 1700 |
| 5. | Gul, Filip | POL | 1600 |
| 6. | Autzen, Alexander | POL | 1600 |
| 7. | Kubicka, Anna | POL | 1600 |
| 8. | Pasicki, Michał | POL | 1600 |
| 9. | Naumets, Aliaksandr | BLR | 1600 |
| 10. | Błaszczak, Andrzej | POL | 1600 |
| 11. | Stasiowski, Karol | POL | 1600 |
| 12. | Maniuk, Viktar | BLR | 1600 |
| 13. | Pantuła, Mikołaj | POL | 1600 |
| 14. | Szurek, Dagmara | POL | 1600 |
| 15. | Bialucha, Sebastian | POL | 1600 |
| 16. | Rudakov, Artiom | BLR | 1600 |
| 17. | Sowa, Błażej | POL | 1600 |
| 18. | Rudakov, Roman | BLR | 1600 |
| 19. | Pokrzywa, Katarzyna | POL | 1600 |
| 20. | Pela, Konrad | POL | 1600 |
| 21. | Kucza, Karol | POL | 1600 |
| 22. | Klementowski, Dawid | POL | 1600 |
| 23. | Sękowski, Piotr | POL | 1600 |
| 24. | Sybis, Iwona | POL | 1600 |
| 25. | Kopica, Paulina | POL | 1600 |
| 26. | Bukowski, Jakub | POL | 1600 |
| 27. | Kaczmarzyk, Patryk | POL | 1600 |
| 28. | Wojtusiak, Teresa | POL | 1600 |
| 29. | Obara, Damian | POL | 1600 |
| 30. | Szymański, Oskar | POL | 1600 |
| 31. | Grot, Jacek | POL | 1600 |
| 32. | Smirnova, Valeria | BLR | 1600 |
| 33. | Świech, Przemysław | POL | 1600 |
| 34. | Kaznowski, Arkadiusz | POL | 1600 |
| 35. | Cieślak, Wiktoria | POL | 1600 |
| 36. | Drela, Michał | POL | 1600 |
| 37. | Kolesiński, Mateusz | POL | 1600 |
| 38. | Kankowski, Daniel | POL | 1600 |
| 39. | Kubicki, Mateusz | POL | 1600 |
| 40. | Vakhitau, Dzmitry | BLR | 1600 |
| 41. | Larysz, Anna | POL | 1465 |
| 42. | Jedynak, January | POL | 1400 |
| 43. | Jasinowicz, Wacław | POL | 1400 |
| 44. | Turek, Tomasz | POL | 1400 |
| 45. | Piłka, Łukasz | POL | 1400 |
| 46. | Jarzyna, Michał | POL | 1400 |
| 47. | Nowosad, Adrianna | POL | 1400 |
| 48. | Heinich, Mateusz | POL | 1400 |
| 49. | Nehring, Tomasz | POL | 1400 |
| 50. | Guzik, Tomasz | POL | 1400 |
| 51. | Lach, Wojtek | POL | 1400 |
| 52. | Wierzbowska, Aleksandra | POL | 1400 |
| 53. | Wawrzeńczyk, Paweł | POL | 1400 |
| 54. | Trendota, Karolina | POL | 1400 |
| 55. | Kozłowski, Mateusz | POL | 1400 |
| 56. | Bukowska, Amelia | POL | 1400 |
| 57. | Szczęśniak, Michał | POL | 1400 |
| 58. | Koszewski, Łukasz | POL | 1400 |
| 59. | Pluta, Natalia | POL | 1400 |
| 60. | Bartos, Jakub | POL | 1400 |
| 61. | Szczęśniak, Maciej | POL | 1400 |
| 62. | Dziodzio, Dawid | POL | 1400 |
| 63. | Stashys, Hanna | BLR | 1400 |
| 64. | Duda, Karol | POL | 1400 |
| 65. | Brodowski, Mikołaj | POL | 1400 |
| 66. | Yakauleu, Kanstantsin | BLR | 1400 |
| 67. | Sokołowski, Bartosz | POL | 1400 |
| 68. | Abratański, Wojciech | POL | 1400 |
| 69. | Smal, Miłosz | POL | 1400 |
| 70. | Balas, Michał | POL | 1400 |
| 71. | Sokołowski, Łukasz | POL | 1400 |
| 72. | Antanovich, Tatsiana | BLR | 1400 |
| 73. | Worobiej, Paweł | POL | 1400 |
| 74. | Łęczycka, Agnieszka | POL | 1250 |
| 75. | Halavach, Pavel | BLR | 1200 |
| 76. | Leszczyński, Kamil | POL | 1000 |
| 77. | Burnsztejn, Tomasz | POL | 1000 |
| 78. | Zezulkin, Olgierd | POL | 1000 |
| 79. | Gotina, Anna | BLR | 1000 |
| 80. | Gorol, Klaudia | POL | 1000 |
| 81. | Sendobry, Adam | POL | 1000 |
| 82. | Restel, Tamara | POL | - |
| 83. | Pośpiech, Jakub | POL | - |
| 84. | Cieślak, Patrycjusz | POL | - |
| 85. | Bieńkowski, Adam | POL | - |
| 86. | Loviska, Ondrej | SVK | - |
| 87. | Wiaterek, Jakub | POL | - |
| 88. | Kozioł, Kamil | POL | - |
| 89. | Gonerka, Gabriela | POL | - |
| 90. | Szczecina, Kamil | POL | - |
| 91. | Sorbian, Maciej | POL | - |
| 92. | Kazibudzka, Zuzanna | POL | - |
| 93. | Karpacz, Piotr | POL | - |
| 94. | Rudol, Matylda | POL | - |
| 95. | Rudol, Maria | POL | - |
| 96. | Demczyna, Wiktor | POL | - |